Front Cattle Guard

2020, Peterbilt, 389, Quad-Axle, 18sp, Cummins, Daycab
$117,500
was $120k
Location:Salt Lake City, UT
Description
2020, Peterbilt, 389, Quad-Axle, Day Cab, Cummins x-15, 600HP, Diesel Engine, Eaton 18 speed manual transmission, Peterbilt Air Trac Heavy Duty Suspension, Air Ride Cab, Air Ride Seat, Polished Aluminum Wheels, Aluminum interior wheels, folding polished aluminum brush cattle guard, heated mirrors, auto mirrors, Lockable Diffs, Double Frame, 180 gal tanks, GVWR 80000 lbs. 46,000 lbs rears, 13,200 lb front, 23,000 Lbs drops, total length 32' 11", wheelbase 287" total width Video Available, Financing available
Specifications
| Manufacturer | Peterbilt |
| Model | 389 |
| Year | 2020 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 9540285 |
| Type of Truck | Daycab |
| Miles | 445000 |
| State | Utah |
| Transmission Manufacturer | Eaton |
| Transmission Speed | 18 |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Model | x-15 |
| Engine Displacement | 15L |
| Engine Size | 6 cyl |
| Fuel Type | Diesel |
| Horsepower | 565 hp |
| Operational | Operational |
| Heating | Yes |
| Air Conditioning | Yes |
| City | Sandy |
| Engine Emission Rating | EPA 2017 emissions, DPF/SCR/EGR, DEF equipped |
| Length | 33 |
| Suspension | Air Trac |
| GVWR (Gross Vehicle Weight Rate) | 80000 |
| Front Axle | 13200 |
| Number of Rear Axles | 4 |
| Pusher Axle 1 Rate | 11020 lbs |
| Pusher Axle 2 Rate | 11020 lbs |
| Slideable 5th Wheel | yes |
| Wet Kit | No |
| Rear Axles | 23,000 lbs each |











































































